Jídelní lístek 9. 3. - 13. 3. 2026
Novinka:
nabízíme grilovaná kuřata - 1/2 kuřete 95,-Kč
celé kuře 190,-Kč
Objednat den předem.
Úhrada stravného pro žáky od 1.2.2023
snídaně 25,-
oběd 50,-
večeře 48,-
Seznam alergenů naleznete zde.
| Student | Zam. | Veřejnost | ||||||||||||||
| Pondělí | ||||||||||||||||
| Polévka: | Frankfurtská | 1 | 7 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Vepřové kostky na slanině, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 2. | Kuřecí nudličky na kari, rýže | 6 | 7 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 3. | Kuskus s kuřecím masem a zeleninou | 1 | 90,- | 110,- | ||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Úterý | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s nudlemi | 1 | 9 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Uherský guláš, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 5,- | 120,- | 120,- | ||||||||||
| 2. | Zapečené brambory s mletým masem a kysaným zelím | 90,- | 110,- | |||||||||||||
| 3. | Smažené žampiony, brambory, tatarka | 1 | 3 | 7 | 115,- | 115,- | ||||||||||
| 4. | Zapečená cuketa s mletým masem a rajčaty, opečený toust | 1 | 3 | 20,- | 120,- | 120,- | ||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Středa | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Kulajda | 1 | 3 | 7 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Znojemská vepřová kýta, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 2. | Špagety po milánsku, sýr | 1 | 7 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 3. | Játra pana staroty, rýže | 1 | 7 | 90,- | 110,- | |||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Květáková | 1 | 7 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Pečená krkovička, houskový/bramborový knedlík, zelí | 1 | 3 | 5,- | 115,- | 115,- | ||||||||||
| 2. | Kuřecí čína, jasmínová rýže | 6 | 115,- | 115,- | ||||||||||||
| 3. | Rybí file na másle, brambory | 4 | 7 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 4. | Krupicová kaše s grankem/skořicí, kompot | 1 | 7 | 90,- | 110,- | |||||||||||
| 5. | Kuřecí čína, hranolky | 6 | 20,- | 125,- | 125,- | |||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Pátek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s krupičkou a vejcem | 1 | 3 | 9 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše,okurka | 1 | 3 | 7 | 120,- | 120,- | ||||||||||
| 2. | Srbská vepřová plec, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 3. | Řecký zeleninový salát /olivy, balkán. Sýr/ | 7 | 90,- | 110,- | ||||||||||||
| Oběd lze i vakuově zabalit sebou za příplatek 8 Kč | ||||||||||||||||
| Seznam alergenů na vyžádání | ||||||||||||||||
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
| Po | 8.00 - 14.00 |
| Út | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 14.00 |
| Čt | 8.00 - 14.00 |
| Pá | 8.00 - 12.00 |
IČO: 18620442
Černoleská 1997
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz