Jídelní lístek 15. 12. - 19. 12. 2025
Novinka:
nabízíme grilovaná kuřata - 1/2 kuřete 95,-Kč
celé kuře 190,-Kč
Objednat den předem.
Úhrada stravného pro žáky od 1.2.2023
snídaně 25,-
oběd 50,-
večeře 48,-
Seznam alergenů naleznete zde.
| Student | Zam. | Veřejnost | ||||||||||||||
| Pondělí | ||||||||||||||||
| Polévka: | Čočkový krém | 1 | 7 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Segedínský guláš, houskový knedlík | 1 | 3 | 7 | 105,- | 105,- | ||||||||||
| 2. | Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sýr, okurka | 7 | 90,- | 105,- | ||||||||||||
| 3. | Vepřový plátek zapečený s žampiony a sýrem, brambory/rýže | 1 | 7 | 5,- | 110,- | 110,- | ||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Úterý | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Česnečka | 30,- | ||||||||||||||
| 1. | Frankfurtská vepřová plec, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 90,- | 105,- | ||||||||||
| 2. | Vepřové maso v mrkvi, brambory | 1 | 105,- | 105,- | ||||||||||||
| 3. | Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou | 1 | 6 | 9 | 105,- | 105,- | ||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Středa | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Gulášová | 1 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 1 | 3 | 7 | 10,- | 120,- | 120,- | |||||||||
| 2. | Rybí file na másle, brambory | 4 | 90,- | 105,- | ||||||||||||
| 3. | Tortila s kuřecím masem a zeleninou, bylinkový dresink | 1 | 3 | 7 | 110,- | 110,- | ||||||||||
| 4. | Šoulet /hrách a kroupy/, uzená krkovička, okurka | 105,- | 105,- | |||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Bramborová | 1 | 9 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Vepřové výpečky, houskový/bramborový knedlík, zelí | 1 | 3 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 2. | Pikantní kuřecí nudličky, rýže | 6 | 110,- | 110,- | ||||||||||||
| 3. | Bramborové šišky s mákem | 1 | 3 | 90,- | 105,- | |||||||||||
| 4. | Pikantní kuřecí nudličky, hranolky | 6 | 20,- | 120,- | 120,- | |||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Pátek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s krupičkou a vejcem | 1 | 3 | 9 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Vepřová plec po srbsku, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 90,- | 105,- | |||||||||||
| 2. | Zapečené fleky s uzeným masem, okurka | 1 | 3 | 7 | 105,- | 105,- | ||||||||||
| 3. | Kuřecí nudličky s nivou pórkem, rýže | 7 | 5,- | 110,- | 110,- | |||||||||||
| Oběd lze i vakuově zabalit sebou za příplatek 8 Kč | ||||||||||||||||
| Seznam alergenů na vyžádání | ||||||||||||||||
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
| Po | 8.00 - 14.00 |
| Út | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 14.00 |
| Čt | 8.00 - 14.00 |
| Pá | 8.00 - 12.00 |
IČO: 18620442
Černoleská 1997
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz