Jídelní lístek 8. 6. - 12. 6. 2026
Novinka:
nabízíme grilovaná kuřata - 1/2 kuřete 95,-Kč
celé kuře 190,-Kč
Objednat den předem.
Úhrada stravného pro žáky od 1.2.2023
snídaně 25,-
oběd 50,-
večeře 48,-
Seznam alergenů naleznete zde.
| Student | Zam. | Veřejnost | ||||||||||||||
| Pondělí | ||||||||||||||||
| Polévka: | Smetanová zelná | 1 | 7 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Myslivecká vepřová plec, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 90,- | 110,- | ||||||||||
| 2. | Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou | 1 | 7 | 5,- | 115,- | 115,- | ||||||||||
| 3. | Smažené rybí file, brambory | 1 | 3 | 4 | 115,- | 115,- | ||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Úterý | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s rýží | 9 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Debrecínské vepřové kostky, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 90,- | 110,- | |||||||||||
| 2. | Kuřecí směs na kari, jasmínová rýže | 6 | 7 | 5,- | 115,- | 115,- | ||||||||||
| 3. | Čočka na kyselo, uzená krkovice/sázené vejce, okurka | 1 | 3 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Středa | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Pórková s vejcem | 1 | 3 | 7 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, zelím a cibulkou | 1 | 3 | 5,- | 115,- | 115,- | ||||||||||
| 2. | Vepřový plátek na žampionech, brambory/rýže | 1 | 90,- | 110,- | ||||||||||||
| 3. | Tortila s kuřecím masem a zeleninou, americký dresink | 1 | 3 | 6 | 7 | 115,- | 115,- | |||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Frankfurtská | 1 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Hovězí vařené, koprová omáčka, houskový knedlík | 1 | 3 | 7 | 10,- | 125,- | 125,- | |||||||||
| 2. | Kuřecí plátek zapečený se šunkou a sýrem, brambory/rýže | 1 | 7 | 115,- | 115,- | |||||||||||
| 3. | Bavorské vdolky s džemem a tvarohem | 1 | 3 | 7 | 90,- | 110,- | ||||||||||
| 4. | Kuřecí plátek zapečený se šunkou a sýrem, hranolky | 1 | 7 | 20,- | 125,- | 125,- | ||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Pátek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s krupičkou a vejcem | 1 | 3 | 9 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Španělský ptáček /vepřový/, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 115,- | 115,- | |||||||||||
| 2. | Pečené kuřecí stehno, brambory/rýže, kompot | 1 | 115,- | 115,- | ||||||||||||
| 3. | Srbské vepřové rizoto, sýr, okurka | 7 | 90,- | 110,- | ||||||||||||
| Oběd lze i vakuově zabalit sebou za příplatek 8 Kč | ||||||||||||||||
| Seznam alergenů na vyžádání | ||||||||||||||||
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
| Po | 8.00 - 14.00 |
| Út | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 14.00 |
| Čt | 8.00 - 14.00 |
| Pá | 8.00 - 12.00 |
IČO: 18620442
Černoleská 1997
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz