Jídelní lístek 8. 12. - 12. 12. 2025
Novinka:
nabízíme grilovaná kuřata - 1/2 kuřete 95,-Kč
celé kuře 190,-Kč
Objednat den předem.
Úhrada stravného pro žáky od 1.2.2023
snídaně 25,-
oběd 50,-
večeře 48,-
Seznam alergenů naleznete zde.
| Student | Zam. | Veřejnost | |||||||||||||||
| Pondělí | |||||||||||||||||
| Polévka: | Kulajda | 1 | 7 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Vepřový guláš, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 105,- | 105,- | ||||||||||||
| 2. | Zapečené těstoviny s mletým masem v rajčatové omáčce | 1 | 7 | 105,- | 105,- | ||||||||||||
| 3. | Rybí file na zelenině, brambory | 4 | 9 | 90,- | 105,- | ||||||||||||
| 4. | Fazole na kyselo, opečená klobása, okurka | 1 | 105,- | 105,- | |||||||||||||
| Večeře: | |||||||||||||||||
| Úterý | |||||||||||||||||
| Snídaně: | |||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s nudlemi | 1 | 9 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Vepřové na zázvoru, houskový/bramborový knedlík, špenát | 1 | 3 | 110,- | 110,- | ||||||||||||
| 2. | Kuřecí nudličky na kari, rýže | 6 | 7 | 90,- | 110,- | ||||||||||||
| 3. | Smažený sýr, brambory, tatarka | 1 | 3 | 7 | 5,- | 110,- | 110,- | ||||||||||
| Večeře: | |||||||||||||||||
| Středa | |||||||||||||||||
| Snídaně: | |||||||||||||||||
| Polévka: | Zelná | 1 | 30,- | ||||||||||||||
| 1. | Halušky s uzeným masem, zelím a cibulkou | 1 | 3 | 110,- | 110,- | ||||||||||||
| 2. | Kuřecí maso na paprice, houskový knedlík/rýže | 7 | 110,- | 110,- | |||||||||||||
| 3. | Zapečené brambory s kuřecím masem a brokolicí v sýrové omáčce |
1 | 7 | 90,- | 105,- | ||||||||||||
| Večeře: | |||||||||||||||||
| Čtvrtek | |||||||||||||||||
| Snídaně: | |||||||||||||||||
| Polévka: | Boršč | 1 | 7 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Španělský ptáček /vepřový/, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 5,- | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 2. | Katův šleh z kuřecího masa, rýže | 6 | 110,- | 110,- | |||||||||||||
| 3. | Krupicová kaše, granko/skořice, kompot | 1 | 7 | 105,- | 105,- | ||||||||||||
| 4. | Bulgur se zeleninou | 1 | 90,- | 105,- | |||||||||||||
| 5. | Katův šleh z kuřecího masa, bramboráčky | 6 | 20,- | 120,- | 120,- | ||||||||||||
| Večeře: | |||||||||||||||||
| Pátek | |||||||||||||||||
| Snídaně: | |||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s domácím strouháním | 1 | 3 | 9 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Pečená sekaná, bramborová kaše, okurka | 1 | 3 | 7 | 105,- | 105,- | |||||||||||
| 2. | Vepřové nudličky po cikánsku, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 90,- | 105,- | ||||||||||||
| 3. | Zeleninový salát, smažené kuřecí řízečky, bylinkový dresink | 1 | 3 | 7 | 5,- | 110,- | 110,- | ||||||||||
| Oběd lze i vakuově zabalit sebou za příplatek 8 Kč | |||||||||||||||||
| Seznam alergenů na vyžádání | |||||||||||||||||
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
| Po | 8.00 - 14.00 |
| Út | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 14.00 |
| Čt | 8.00 - 14.00 |
| Pá | 8.00 - 12.00 |
IČO: 18620442
Černoleská 1997
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz