Jídelní lístek 20. 10. - 24. 10. 2025
Novinka:
nabízíme grilovaná kuřata - 1/2 kuřete 95,-Kč
celé kuře 190,-Kč
Objednat den předem.
Úhrada stravného pro žáky od 1.2.2023
snídaně 25,-
oběd 50,-
večeře 48,-
Seznam alergenů naleznete zde.
Student | Zam. | Veřejnost | ||||||||||||||
Pondělí | ||||||||||||||||
Polévka: | Smetanová zelná | 1 | 7 | 30,- | ||||||||||||
1. | Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 90,- | 105,- | ||||||||||
2. | Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou | 1 | 7 | 5,- | 110,- | 110,- | ||||||||||
3. | Smažené rybí file, brambory | 1 | 3 | 4 | 105,- | 105,- | ||||||||||
Večeře: | ||||||||||||||||
Úterý | ||||||||||||||||
Snídaně: | ||||||||||||||||
Polévka: | Vývar s nudlemi | 1 | 3 | 9 | 30,- | |||||||||||
1. | Kuřecí maso na paprice, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 105,- | 105,- | ||||||||||
2. | Srbské vepřové rizoto, sýr, okurka | 7 | 90,- | 105,- | ||||||||||||
3. | Játra na roštu, brambory, tatarka | 1 | 3 | 7 | 105,- | 105,- | ||||||||||
Večeře: | ||||||||||||||||
Středa | ||||||||||||||||
Snídaně: | ||||||||||||||||
Polévka: | Kulajda | 1 | 3 | 7 | 30,- | |||||||||||
1. | Halušky s uzeným masem, zelím a cibulkou | 1 | 3 | 110,- | 110,- | |||||||||||
2. | Loupežnické vepřové nudličky, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 90,- | 105,- | |||||||||||
3. | Zeleninový salát, smažený hermelín, bylinkový dresink | 1 | 3 | 7 | 5,- | 110,- | 110,- | |||||||||
Večeře: | ||||||||||||||||
Čtvrtek | ||||||||||||||||
Snídaně: | ||||||||||||||||
Polévka: | Gulášová | 1 | 30,- | |||||||||||||
1. | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 1 | 3 | 7 | 5,- | 115,- | 115,- | |||||||||
2. | Kuřecí směs kung-pao, jasmínová rýže | 5 | 6 | 105,- | 105,- | |||||||||||
3. | Kynuté knedlíky s jahodami, tvaroh, cukr | 1 | 3 | 7 | 90,- | 105,- | ||||||||||
4. | Kuřecí směs kung-pao, hranolky | 5 | 6 | 20,- | 120,- | 120,- | ||||||||||
Večeře: | ||||||||||||||||
Pátek | ||||||||||||||||
Snídaně: | ||||||||||||||||
Polévka: | Vývar s játrovou zavářkou | 1 | 3 | 9 | 30,- | |||||||||||
1. | Vepřová kýta po pražsku, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 90,- | 105,- | |||||||||||
2. | Kuřecí plátek, baby mrkev na másle, brambory/rýže | 1 | 7 | 110,- | 110,- | |||||||||||
3. | Čevapčiči, brambory, hořčice, cibulka | 1 | 3 | # | 105,- | 105,- | ||||||||||
Oběd lze i vakuově zabalit sebou za příplatek 8 Kč | ||||||||||||||||
Seznam alergenů na vyžádání |
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
Po | 8.00 - 14.00 |
Út | 8.00 - 14.00 |
St | 8.00 - 14.00 |
Čt | 8.00 - 14.00 |
Pá | 8.00 - 12.00 |
IČO: 18620442
Černoleská 1997
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz