Jídelní lístek 6. 7. - 10. 7. 2026
Novinka:
nabízíme grilovaná kuřata - 1/2 kuřete 95,-Kč
celé kuře 190,-Kč
Objednat den předem.
Úhrada stravného pro žáky od 1.2.2023
snídaně 25,-
oběd 50,-
večeře 48,-
Seznam alergenů naleznete zde.
| Student | Zam. | Veřejnost | ||||||||||||||
| Pondělí | ||||||||||||||||
| Polévka: | ||||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Úterý | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s nudlemi | 1 | 9 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Myslivecká vepřová kýta, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 110,- | |||||||||||
| 2. | Kuřecí nudličky na žampionech, rýže | 7 | 115,- | |||||||||||||
| 3. | Čočka na kyselo, uzená krkovice/sázená vejce, okurka | 1 | 3 | 110,- | ||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Středa | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Frankfurtská | 1 | 7 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Hovězí guláš, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 125,- | ||||||||||||
| 2. | Srbské vepřové rizoto, sýr, okurka | 7 | 110,- | |||||||||||||
| 3. | Vepřové maso v mrkvi, brambory | 1 | 110,- | |||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Hrachová | 1 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Kuřecí maso na paprice, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 115,- | |||||||||||
| 2. | Přírodní rybí file, brambory | 4 | 110,- | |||||||||||||
| 3. | Zeleninový salát, přírodní kuřecí kousky, bylinkový dresink | 1 | 3 | 7 | 115,- | |||||||||||
| 4. | Medailonky z panenky, fazolky na slanině, pečené brambory | 150,- | ||||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Pátek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s rýží a zeleninou | 9 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Vepřová játra na slanině, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 110,- | ||||||||||||
| 2. | Smažený hermelín, brambory, tatarka | 1 | 3 | 7 | 120,- | |||||||||||
| 3. | Vepřový plátek s pikantní směsí, brambory/rýže | 1 | 115,- | |||||||||||||
| Oběd lze i vakuově zabalit sebou za příplatek 8 Kč | ||||||||||||||||
| Seznam alergenů na vyžádání | ||||||||||||||||
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
| Po | 8.00 - 12.00 |
| Út | 8.00 - 12.00 |
| St | 8.00 - 12.00 |
| Čt | 8.00 - 12.00 |
| Pá | 8.00 - 12.00 |
IČO: 18620442
Černoleská 1997
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz