Jídelní lístek 10. 11. - 11. 11. 2025
Novinka:
nabízíme grilovaná kuřata - 1/2 kuřete 95,-Kč
celé kuře 190,-Kč
Objednat den předem.
Úhrada stravného pro žáky od 1.2.2023
snídaně 25,-
oběd 50,-
večeře 48,-
Seznam alergenů naleznete zde.
| Student | Zam. | Veřejnost | ||||||||||||||
| Pondělí | ||||||||||||||||
| Polévka: | Čočkový krém | 1 | 7 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Vepřové maso na žampionech, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 90,- | 105,- | |||||||||||
| 2. | Rybí file v bylinkovém těstíčku, brambory | 1 | 3 | 4 | 110,- | 110,- | ||||||||||
| 3. | Špagety po milánsku, sýr | 1 | 7 | 105,- | 105,- | |||||||||||
| 4. | Pečené husí stehno, žemlový/houskový/bramborový knedlík, červené zelí | 1 | 1 | 250,- | 319,- | 319,- | ||||||||||
| OBJEDNÁVKA DEN PŘEDEM | ||||||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Úterý | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s nudlemi | 1 | 9 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Segedínský guláš, houskový knedlík | 1 | 3 | 7 | 105,- | 105,- | ||||||||||
| 2. | Kuřecí plátek s dušenou zeleninou, brambory/rýže | 1 | 110,- | 110,- | ||||||||||||
| 3. | Fazole po mexicku, opečená klobása, okurka | 1 | 90,- | 105,- | ||||||||||||
| 4. | Pečené husí stehno, žemlový/houskový/bramborový knedlík, červené zelí | 1 | 3 | 250,- | 319,- | 319,- | ||||||||||
| OBJEDNÁVKA DEN PŘEDEM | ||||||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Středa | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Gulášová | 1 | 9 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Hovězí kostky na česneku, houskový/bramborový knedlík, špenát | 1 | 3 | 10,- | 120,- | 120,- | ||||||||||
| 2. | Smažený květák, brambory, tatarka | 1 | 3 | 7 | 110,- | 110,- | ||||||||||
| 3. | Kuskus s kuřecím masem a zeleninou | 1 | 90,- | 105,- | ||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Česnečka | 30,- | ||||||||||||||
| 1. | Debrecínská vepřová plec, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 90,- | 105,- | |||||||||||
| 2. | Pikantní vepřové nudličky, rýže | 6 | 110,- | 110,- | ||||||||||||
| 3. | Tortila s kuřecím masem a zeleninou, americký dresink | 1 | 3 | 6 | 7 | 5,- | 110,- | 110,- | ||||||||
| 4. | Pečená vinná klobása, bramborová kaše | 1 | 3 | 7 | 20,- | 120,- | 120,- | |||||||||
| 5. | Pikantní vepřové nudličky, hranolky | 6 | 20,- | 120,- | 120,- | |||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Pátek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Minestrone | 9 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Smažený vepřový řízek, brambory, okurka | 1 | 3 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 2. | Cikánské vepřové kostky, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 105,- | 105,- | |||||||||||
| 3. | Bramborové šišky s mákem | 1 | 3 | 90,- | 105,- | |||||||||||
| Oběd lze i vakuově zabalit sebou za příplatek 8 Kč | ||||||||||||||||
| Seznam alergenů na vyžádání | ||||||||||||||||
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
| Po | 8.00 - 14.00 |
| Út | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 14.00 |
| Čt | 8.00 - 14.00 |
| Pá | 8.00 - 12.00 |
IČO: 18620442
Černoleská 1997
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz