Jídelní lístek 11. 5. - 15. 5. 2026
Novinka:
nabízíme grilovaná kuřata - 1/2 kuřete 95,-Kč
celé kuře 190,-Kč
Objednat den předem.
Úhrada stravného pro žáky od 1.2.2023
snídaně 25,-
oběd 50,-
večeře 48,-
Seznam alergenů naleznete zde.
| Student | Zam. | Veřejnost | ||||||||||||||
| Pondělí | ||||||||||||||||
| Polévka: | Čočkový krém | 1 | 7 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Segedínský guláš, houskový knedlík | 1 | 3 | 7 | 110,- | 110,- | ||||||||||
| 2. | Smažené rybí file, brambory, citron | 1 | 3 | 4 | 90,- | 110,- | ||||||||||
| 3. | Kuřecí nudličky s nivou a pórkem, rýže | 7 | 5,- | 115,- | 115,- | |||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Úterý | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s rýží a zeleninou | 9 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Halušky s uzeným masem, zelím a cibulkou | 1 | 3 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| 2. | Vepřový plátek po srbsku, brambory/rýže | 1 | 110,- | 110,- | ||||||||||||
| 3. | Fazole po mexicku, opečená klobása, okurka | 1 | 110,- | 110,- | ||||||||||||
| 4. | Zeleninové rizoto, sýr | 7 | 90,- | 110,- | ||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Středa | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Kulajda | 1 | 3 | 7 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Vepřové kostky na houbách, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 90,- | 110,- | |||||||||||
| 2. | Kuřecí plátek s dušenou zeleninou, brambory/rýže | 1 | 115,- | 115,- | ||||||||||||
| 3. | Špagety po milánsku, sýr | 1 | 7 | 110,- | 110,- | |||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Zelná | 1 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Frankfurtská vepřová kýta,houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 90,- | 110,- | ||||||||||
| 2. | Katův šleh z kuřecího masa, rýže | 6 | 115,- | 115,- | ||||||||||||
| 3. | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem | 1 | 3 | 7 | 110,- | 110,- | ||||||||||
| 4. | Pečené kachní stehno, houskový/bramborový knedlík | 50,- | 150,- | 150,- | ||||||||||||
| červené zelí | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 5. | Katův šleh z kuřecího masa, bramboráčky | 6 | 20,- | 125,- | 125,- | |||||||||||
| Pátek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s kapáním | 1 | 3 | 9 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Hovězí vařené, rajská omáčka, houskový knedlík/těstoviny | 1 | 3 | 10,- | 125,- | 125,- | ||||||||||
| 2. | Čevapčiči, brambory, hořčice, cibulka | 1 | 3 | 90,- | 110,- | |||||||||||
| 3. | Zeleninový salát, smažený hermelín, bylinkový dresink | 1 | 3 | 7 | 115,- | 115,- | ||||||||||
| Oběd lze i vakuově zabalit sebou za příplatek 8 Kč | ||||||||||||||||
| Seznam alergenů na vyžádání | ||||||||||||||||
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
| Po | 8.00 - 14.00 |
| Út | 8.00 - 14.00 |
| St | 8.00 - 14.00 |
| Čt | 8.00 - 14.00 |
| Pá | 8.00 - 12.00 |
IČO: 18620442
Černoleská 1997
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz