Jídelní lístek 14. 9. - 18. 9. 2026
Novinka:
nabízíme grilovaná kuřata - 1/2 kuřete 95,-Kč
celé kuře 190,-Kč
Objednat den předem.
Úhrada stravného pro žáky od 1.2.2023
snídaně 25,-
oběd 50,-
večeře 48,-
Seznam alergenů naleznete zde.
| Student | Zam. | Veřejnost | ||||||||||||||
| Pondělí | ||||||||||||||||
| Polévka: | Čočkový krém | 1 | 3 | 7 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Pikantní vepřový guláš, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 115,- | 115,- | |||||||||||
| 2. | Srbské vepřové rizoto, sýr, okurka | 7 | 100,- | 115,- | ||||||||||||
| 3. | Smažené rybí file, brambory, citron | 1 | 3 | 4 | 115,- | 115,- | ||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Úterý | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Bramborová | 1 | 9 | 30,- | ||||||||||||
| 1. | Vepřová plec na paprice, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 115,- | 115,- | ||||||||||
| 2. | Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou | 1 | 6 | 9 | 100,- | 115,- | ||||||||||
| 3. | Kuřecí nudličky na žampionech se smetanou, rýže | 7 | 115,- | 115,- | ||||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Středa | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s krupičkou a vejcem | 1 | 3 | 9 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Halušky s uzeným masem, zelím a cibulkou | 1 | 3 | 7 | 115,- | 115,- | ||||||||||
| 2. | Vepřové maso v mrkvi, brambory | 1 | 7 | 100,- | 115,- | |||||||||||
| 3. | Zeleninový salát, kuřecí stripsy, americký dresink | 1 | 3 | 6 | 7 | 115,- | 115,- | |||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Frankfurtská | 1 | 30,- | |||||||||||||
| 1. | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 1 | 3 | 7 | 10,- | 125,- | 125,- | |||||||||
| 2. | Katův šleh z kuřecího masa, rýže | 6 | 115,- | 115,- | ||||||||||||
| 3. | Fazolový kotlík s vepřovým masem, chleba | 1 | 3 | 115,- | 115,- | |||||||||||
| 4. | Krupicová kaše, granko/skořice, kompot | 1 | 7 | 100,- | 110,- | |||||||||||
| 5. | Katův šleh z kuřecího masa, bramboráčky | 6 | 20,- | 125,- | 125,- | |||||||||||
| Večeře: | ||||||||||||||||
| Pátek | ||||||||||||||||
| Snídaně: | ||||||||||||||||
| Polévka: | Vývar s játrovou zavářkou | 1 | 3 | 9 | 30,- | |||||||||||
| 1. | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka | 1 | 3 | 7 | 120,- | 120,- | ||||||||||
| 2. | Vepřové maso na pepři, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 115,- | 115,- | ||||||||||
| 3. | Těstoviny s kuřecím masem a zeleninou, sýr | 1 | 7 | 100,- | 115,- | |||||||||||
| Oběd lze i vakuově zabalit sebou za příplatek 8 Kč | ||||||||||||||||
| Seznam alergenů na vyžádání | ||||||||||||||||
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
| Po | 8.00 - 12.00 |
| Út | 8.00 - 12.00 |
| St | 8.00 - 12.00 |
| Čt | 8.00 - 12.00 |
| Pá | 8.00 - 12.00 |
IČO: 18620442
Černoleská 1997
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz