Jídelní lístek 18. 1. - 22. 1. 2021
OD 14.10. VÁM OPĚT OBĚD VAKUOVĚ
ZABALÍME (ZA PŘÍPLATEK 8Kč).
OBJEDNÁVKY NA TEL. 604 213 850 A 727 895 286
VÝDEJ OBĚDŮ OD 10:30 DO 13:00 PŘED ŠKOLOU
Školní jídelna umožní žákům odběr obědů v rámci školního
stravování (za dotovanou cenu), kteří se povinně vzdělávají distančně.
Seznam alergenů naleznete zde.
Student | Zam. | Veřejnost | ||||||||||||||
Pondělí | ||||||||||||||||
Polévka: | Gulášová | 1 | ||||||||||||||
1. | Hovězí vařené, koprová omáčka, houskový knedlík | 1 | 3 | 7 | 5,- | 80,- | 80,- | |||||||||
2. | Zapečené těstoviny s mletým masem v rajčatové omáčce | 1 | 7 | 65,- | 80,- | |||||||||||
3. | Kuřecí plátek s pikantní fazolovou směsí, brambory/rýže | 1 | 6 | 80,- | 80,- | |||||||||||
Večeře: | ||||||||||||||||
Úterý | ||||||||||||||||
Snídaně: | ||||||||||||||||
Polévka: | Vývar s nudlemi | 1 | 9 | |||||||||||||
1. | Vepřové kostky na slanině, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 80,- | 80,- | ||||||||||
2. | Kuřecí směs kung-pao, jasmínová rýže | 1 | 6 | 5,- | 80,- | 80,- | ||||||||||
3. | Pečený prejt, brambory, kysané zelí | 1 | 65,- | 80,- | ||||||||||||
Večeře: | ||||||||||||||||
Středa | ||||||||||||||||
Snídaně: | ||||||||||||||||
Polévka: | Boršč | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
1. | Myslivecká vepřová kýta, houskový knedlík/rýže | 1 | 3 | 7 | 80,- | 80,- | ||||||||||
2. | Vepřový špíz /klobása, kapie, cibule/, šťouchané brambory | 1 | 6 | 10,- | 85,- | 85,- | ||||||||||
3. | Čočka na kyselo, uzená krkovice, okurka | 1 | 65,- | 80,- | ||||||||||||
Večeře: | ||||||||||||||||
Čtvrtek | ||||||||||||||||
Snídaně: | ||||||||||||||||
Polévka: | Česnečka | |||||||||||||||
1. | Plněný paprikový lusk, houskový knedlík/těstoviny | 1 | 3 | 7 | 5,- | 80,- | 80,- | |||||||||
2. | Francouzské brambory, zelný salát | 1 | 3 | 7 | 65,- | 80,- | ||||||||||
3. | Kuskus s kuřecím masem a zeleninou | 1 | 80,- | 80,- | ||||||||||||
Večeře: | ||||||||||||||||
Pátek | ||||||||||||||||
Snídaně: | ||||||||||||||||
Polévka: | Brokolicový krém | 1 | 7 | |||||||||||||
1. | Záhorácký závitek, houskový/bramborový knedlík | 1 | 3 | 7 | 5,- | 80,- | 80,- | |||||||||
2. | Vepřový plátek na žampionech, brambory/rýže | 1 | 65,- | 80,- | ||||||||||||
3. | Zeleninový salát, smažený hermelín, americký dresink | 1 | 3 | 6 | 7 | 80,- | 80,- |
Aktuality
5. 1. 2021
Důležité informace Leden 2021
Zřizovatel organizace
Úřední hodiny
podatelny:
Po 7.30 - 12.30
Út 7.30 - 12.30
St 7.30 - 12.30
Čt 7.30 - 12.30
Pá 7.30 - 12.30
Integrovaná střední škola technická, Benešov,
Černoleská 1997
Černoleská 1997
317 723 131
skola(zavináč)isstbn.cz
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz
Datová schránka: rzpw2gi
ISSBN(zavináč)kr-s.cz
IČ 18620442